電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
2.4GHz 最大 21dBm & 5GHz 最大 20dBm的輸出功率 (單通道)兼容IEEE 802.11ac & 向后兼容 802.11a/b/g/n3×3 MIMO 技術, 高達 1.3GbpsMiniPCI Express 1.1 接口
Qualcomm Atheros QCA9880
XB140 參考設計
2.4GHz 最大 21dBm & 5GHz 最大 20dBm的輸出功率 (單通道)
兼容IEEE 802.11ac & 向后兼容 802.11a/b/g/n
3×3 MIMO 技術, 高達 1.3Gbps
MiniPCI Express 1.1 接口
| 產(chǎn)品類型 | 無線模塊 |
| 芯片 | QCA9880 |
| 無線標準 | 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a |
| MIMO 通道 | 3×3 |
| 輸出功耗(單通道) | 21dBm |
| 頻率范圍 | 2.412 ~ 2.472 GHz, 5.180 ~ 5.825 GHz |
| 無線速率< | 1300Mbps |
| 接口 | 1個MiniPCI-e Pin,2個U.FL接頭 |
| MiniPCI-e Pin | v1.1 |
| 功耗 | 5 Watts |
| 溫度范圍 | 工作:-20ºC 至 70ºC,存儲:-40ºC 至 90ºC |
| 濕度 | 工作:5% 至 95% (非冷凝) |
| 認證 | 通過CE, FCC, RoHS認證 |
| 尺寸(W x H x D) | 50.95 x 30 x 3.2 mm (W x H x D) |
| 2.4Ghz (單通道) | |||
| Data Rate | TX | RX | |
| 802.11b/g | 6Mbps | 26 | -94 |
| 54Mbps | 23 | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0 | 26 | -94 |
| MCS 7 | 21 | -77 | |
| 11n HT40 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 7 | 21 | -71 | |
| 5Ghz (單通道) | |||
| Data Rate | TX | RX | |
| 802.11a | 6Mbps | 25 | -94 |
| 54Mbps | 22 | -80 | |
| 11n HT20 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 7 | 20 | -71 | |
| 11n HT40 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 7 | 19 | -71 | |
| 11ac HT20 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 9 | 20 | -71 | |
| 11ac HT40 | MCS0 | 25 | -93 |
| MCS 9 | 19 | -71 | |
| 11ac HT80 | MCS0 | 25 | -89 |
| MCS 9 | 19 | -68 | |
